बंद करे

जनसांख्यिकी

रीवा संभाग की जनसांख्यिकी वर्ष-2011 जनगणना के अनुसार
क्रमांक मद रीवा सतना सीधी सिंगरौली मऊगंज कुल जनसंख्या
1 कुल जनसंख्या 2365106 2228935 1127033 1178273 6899347
2 नगरीय जनसंख्या 395785 474418 93121 226786 1190110
3 नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 16.74 21.29 8.27 19.25 17.25
4 ग्रामीण जनसंख्या 1969321 1754517 1033912 951487 5709237
5 ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 83.26 78.71 91.73 80.75 82.75
6 कुल पुरुष 1225100 1157495 527378 613637 3523610
7 कुल महिला 1140006 1071440 506534 564636 3282616
8 पुरुष महिला लिंगानुपात 931 926 957 920 933
9 अनुसूचित जाति का प्रतिशत 16.21 17.88 11.55 12.78 15.40
10 अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत 13.19 14.35 27.79 32.58 19.26
11 साक्षरता 71.62 72.26 64.43 64.41 68.18
12 MMR(प्रति एक लाख गर्भवती महिलाओं मे मृत्यु दर) 268
13 IMR (प्रति 1000 जन्मे बच्चे में शिशु मृत्यु दर) 68 83 67 67 71